学費
進学2年課程(4月入学)
| 学費項目 | 初年度費用(日本円) | 二年次費用(日本円) |
|---|
| 選考料 | 20,000 | |
| 入学金 | 50,000 | |
| 授業料 | 660,000 | 660,000 |
| 教材費 | 40,000 | 40,000 |
| 施設利用料 | 28,000 | 28,000 |
| 行事費 | 18,000 | 18,000 |
| 小計 | 816,000 | 746,000 |
| 消費税 | 81,600 | 74,600 |
| 合計 | 897,600 | 820,600 |
進学1年9か月課程(7月入学)
| 学費項目 | 初年度費用(日本円) | 二年次費用(日本円) |
|---|
| 選考料 | 20,000 | |
| 入学金 | 50,000 | |
| 授業料 | 660,000 | 495,000 |
| 教材費 | 40,000 | 30,000 |
| 施設利用料 | 28,000 | 21,000 |
| 行事費 | 18,000 | 18,000 |
| 小計 | 816,000 | 564,000 |
| 消費税 | 81,600 | 56,400 |
| 合計 | 897,600 | 620,400 |
進学1年6か月課程(10月入学)
| 学費項目 | 初年度費用(日本円) | 二年次費用(日本円) |
|---|
| 選考料 | 20,000 | |
| 入学金 | 50,000 | |
| 授業料 | 660,000 | 330,000 |
| 教材費 | 40,000 | 20,000 |
| 施設利用料 | 28,000 | 14,000 |
| 行事費 | 18,000 | 18,000 |
| 小計 | 816,000 | 382,000 |
| 消費税 | 81,600 | 38,200 |
| 合計 | 897,600 | 420,200 |
進学1年3か月課程(1月入学)
| 学費項目 | 初年度費用(日本円) | 二年次費用(日本円) |
|---|
| 選考料 | 20,000 | |
| 入学金 | 50,000 | |
| 授業料 | 660,000 | 165,000 |
| 教材費 | 40,000 | 10,000 |
| 施設利用料 | 28,000 | 7,000 |
| 行事費 | 18,000 | 18,000 |
| 小計 | 816,000 | 200,000 |
| 消費税 | 81,600 | 20,000 |
| 合計 | 897,600 | 220,000 |